-основа. процентное содержание
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Трубы, ГОСТ 18482-79 | | | 310 | 225 | 8 | | | Закалка и искуственное старение |
| Трубы, ГОСТ 18482-79 | | | 210 | 110 | 14 | | | Закалка и старение |
| Пруток, повышенной пластичности, ГОСТ 51834-2001 | | | 295-315 | 225 | 12-14 | | | Закалка и искуственное старение |
| Пруток, высокой прочности, ГОСТ 51834-2001 | | | 335 | 245 | 8 | | | Закалка и искуственное старение |
| Пруток, ГОСТ 21488-97 | | | 295 | 225 | 12 | | | Закалка и искуственное старение |
| Пруток, ГОСТ 21488-97 | | | 175 | 100 | 14 | | | Закалка и старение |
| Лента отожжен., ГОСТ 13726-97 | | | 145 | | 15 | | | |
| Профили, ГОСТ 8617-81 | | | 176 | | 14 | | | |
| Профили, ГОСТ 8617-81 | до 50 | | 294 | 225 | 10 | | | Закалка и искуственное старение |
| Плита, ГОСТ 17232-99 | | | 275-295 | | 6-7 | | | Закалка и искуственное старение |
| Плита, ГОСТ 17232-99 | | | 165-175 | | 10-14 | | | Закалка и старение |
| Механические свойства : |
| sв | -Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | -Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | -Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | -Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | -Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | -Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
| T | -Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | -Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | -Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o-T ) , [1/Град] |
| l | -Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | -Плотность материала , [кг/м3] |
| C | -Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o-T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | -Удельное электросопротивление, [Ом·м] |