| Марка : | 03Х16Н15М3Б ( другое обозначение 00Х16Н15М3Б ЭИ844Б ) |
| Классификация : | Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная |
| Дополнение: | С 1.01.91 не допускается к применению во вновь создаваемой и модернизируемой технике. |
| Применение: | Сварные конструкции, работающие в средах повышенной агрессивности. сталь аустенитного класса |
| Зарубежные аналоги: | Нет данных |
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Nb |
| до 0.03 | до 0.6 | до 0.8 | 14- 16 | до 0.015 | до 0.02 | 15- 17 | 2.5- 3 | 0.25- 0.5 |
| Свариваемость: | без ограничений. |
| Механические свойства : | |
| sв | -Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | -Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | -Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | -Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | -Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | -Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
| T | -Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | -Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | -Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o-T ) , [1/Град] |
| l | -Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | -Плотность материала , [кг/м3] |
| C | -Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o-T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | -Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость : | |
| без ограничений | -сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | -сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | -для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки-отжиг |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.