| Марка : | 09Х16Н16МВ2БР |
| Классификация : | Сталь жаропрочная высоколегированная |
| Применение: | трубы пароперегревателей, паропроводов, коллекторов, длительно работающие при температурах 600-700 град. |
| Зарубежные аналоги: | Нет данных |
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | W | Nb | B |
| 0.06- 0.11 | до 0.8 | до 0.6 | 15- 17 | до 0.02 | до 0.03 | 15- 17 | 0.4- 0.9 | 2- 3 | 0.6- 1 | до 0.005 |
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Трубы | Прод. | 530 | 240 | 38 | 50 | 1400 |
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 13.82 | 8120 | 820 | |||
| 100 | 17.1 | 15.07 | 870 | |||
| 200 | 17.1 | 16.33 | 934 | |||
| 300 | 17.6 | 17.17 | 980 | |||
| 400 | 17.9 | 18.84 | 1031 | |||
| 500 | 18.2 | 20.52 | 1071 | |||
| 600 | 18.5 | 22.61 | 1111 | |||
| 700 | 18.8 | 24.7 | ||||
| 800 | 19.1 | |||||
| 900 | 19.2 | |||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Механические свойства : | |
| sв | -Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | -Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | -Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | -Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | -Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | -Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : | |
| T | -Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | -Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | -Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o-T ) , [1/Град] |
| l | -Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | -Плотность материала , [кг/м3] |
| C | -Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o-T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | -Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.