Уточняйте цену
| № | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ортофосфорная кислота техническая | ГОСТ 6552-80 | Уточняйте |
| Содержание основного вещества (H3PO4), %, не менее | 75 |
| Массовая доля (H3PO3), %, не более | 0,012 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb),%,не более | 0,0005 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля фтора (F) , %, не более | 0,001 |
Ортофосфорная кислота техническая ОКП 26 1213 0020 00, соответствует ОКПД-2 20.13.24.149, 2-й класс опасности.



| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Упаковка | в мешках |
| НТД | ГОСТ 6552-80 |
| Квалификация | техническая |
| Область применения | для удаления ржавчины |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.


