Уточняйте цену
| № | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ацетон ЧДА | ГОСТ 2603-79 | Уточняйте | ||||
| 2 | Ацетон ЧДА | ГОСТ 2768-84 | Уточняйте |
| Массовая доля основного вещества | ⩾ 99,75 % |
| Массовая доля спиртов (в пересчете на метанол) | ⩽ 0,05 % |
| Массовая доля нелетучего остатка | ⩽ 0,0005 % |
| Массовая доля кислот (CH3COOH) | ⩽ 0,0012 % |
| Массовая доля щелочей (в пересчете на аммиак) | ⩽ 0,001 % |
| Массовая доля альдегидов (в пересчете на формальдегид) | ⩽ 0,002 % |
| Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4 | ⩽ 0,00006 % |
| Массовая доля воды | ⩽ 0,2 % |
Данный продукт изготавливается нашими производственными мощностями. Качество продукции и химический состав полностью отвечают установленным нормам и стандартам.
Ацетон ЧДА ОКП 26 3321 0040 10, соответствует ОКПД 20.14.62.000, 4-й класс опасности.


| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Упаковка | в бочках |
| НТД | ГОСТ 2603-79 |
| Квалификация | чистый для анализа ЧДА |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.


