Уточняйте цену
| № | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кислота азотная ОСЧ 27-5 | ГОСТ 11125-84 | Уточняйте |
Азотная кислота ОСЧ (особо чистая) 27-5 - это бесцветная жидкость с лёгким жёлтым оттенком. Это одноосновная сильная кислота.
Химический состав вещества данной разновидности полностью соответствует следующему виду:
| Наименование показателя | Норма для марки |
|
| ОС.Ч. 27-5 ОКП |
| Массовая доля азотной кислоты (HNO3), %, не менее | 70 |
| Массовая доля окислов азота (NO2), %, не более | 0,1 |
| Массовая доля алюминия (Аl), %, не более | 1·10-6 |
| Массовая доля бора (В), %, не более | 2·10-7 |
| Массовая доля висмута (Bi), %, не более | 8·10-7 |
| Массовая доля железа (Fе), %, не более | 1·10-6 |
| Массовая доля золота (Аu), %, не более | 2·10-7 |
| Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | 5·10-7 |
| Массовая доля калия (К), %, не более | 5·10-6 |
| Массовая доля кальция (Са), %, не более | 5·10-6 |
| Массовая доля кобальта (Со), %, не более | 5·10-7 |
| Массовая доля кремния (Si), %, не более | 5·10-6 |
| Массовая доля магния (Mg), %, не более | 1·10-6 |
| Массовая доля марганца (Мn), %, не более | 2·10-7 |
| Массовая доля меди (Сu), %, не более | 2·10-7 |
| Массовая доля натрия (Na), %, не более | 1·10-5 |
| Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 5·10-7 |
| Массовая доля олова (Sn), %, не более | 2·10-7 |
| Массовая доля ртути (Hg), %, не более | 2·10-7 |
| Массовая доля свинца (Рb), %, не более | 5·10-7 |
| Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 2·10-7 |
| Массовая доля сурьмы (Sb), %, не более | 1·10-6 |
| Массовая доля титана (Ti), %, не более | 5·10-7 |
| Массовая доля хрома (Сr), %, не более | 8·10-7 |
| Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 5·10-7 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 1·10-7 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 2·10-5 |
| Массовая доля фосфора (Р), %, не более | 1·10-6 |
| Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 1·10-5 |
| Массовая доля суммы тяжелых металлов (Ag, Ni, Bi, Cd, Pb, Сu, Hg, Co, Zn), %, не более | - |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 1·10-4 |
Изготовление электроники, промышленное производство.
Кислота азотная ОСЧ 27-5 ОКП 26 1211, соответствует ОКПД-2 20.13.24.149, 3-й класс опасности.





| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| в канистрах | |
| ГОСТ 11125-84 | |
| особо чистая (ОСЧ) | |
| удобрение для растений | |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.


