Уточняйте цену
| № | Наименование | Размер, мм | Гост | Марка стали | Описание | Цена от,р | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перкарбонат натрия | ГОСТ 32802-2014 | Уточняйте |
| Массовая доля активного кислорода, % | 13,0±1,0 |
| Массовая доля карбоната натрия, % | 66±3 |
| Массовая доля потерь при высушивании, %, не более | 1 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 3 |
| 1,6 мм, %, не более | 1 |
| 1,6-0,15 мм, %, не менее | — |
| 0,1 мм, % не менее | 95 |
| Насыпная плотность, г/см3 | — |

Перкарбонат натрия, 3-й класс опасности в соответствии с ГОСТ.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Упаковка | в контейнерах |
| НТД | ГОСТ 32802-2014 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все бренды и товарные знаки принадлежат их владельцам.


